Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | MG |
Serie | 5 |
Ausführung | 1.5T |
Besonderheit | 15C4E |
Modelljahr | 2022 |
Motor | |
Art | Turbo-Benzin |
Hubraum | 1.5 |
LeistungKW | 177.0PS / 130.2kW |
LeistungPS | 177.0PS / 130.2kW |
Hersteller | MG5 |
MaxDrehmoment | 250 |
Steuergerät | |
Einsatzart | ? |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | MG1US008 |
Softwaregröße | 400000 |
Datei | |
Versionen | 2 Original Pops_RPM |
Reseller | |
Credits | 10 |
Projekttyp | Pops RPM |