Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | MG |
Serie | 550 |
Baureihe | 1.8 Turbo |
Ausführung | not defined |
Modelljahr | 2012 |
Motor | |
Bezeichnung | not defined |
Art | not defined |
Hubraum | not defined |
LeistungKW | 160.0PS / 117.7kW |
LeistungPS | 160.0PS / 117.7kW |
Getriebe | not defined |
Steuergerät | |
Einsatzart | Eprom |
Hersteller | Siem//s/Contin//tal |
Baureihe | not defined |
StgnrHer | not defined |
StgnrStg | not defined |
Softwarestand | 7468163000000 |
Softwareversion | not defined |
Softwaregröße | 80000 |
Prozessor | Infineon C167CR |
Datei | |
Versionen | 3 Original Stage 1 (6 Credits) Stage 2 (6 Credits) |
Reseller | |
Credits | 10 |
Projekttyp | Tuningfile |