Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | Q5 |
Ausführung | 2.0 TFSI |
Modelljahr | 2015 |
Motor | |
Art | Turbo-Benzin |
Hubraum | 2.0 |
LeistungKW | 220.0PS / 161.8KW |
LeistungPS | 220.0PS / 161.8KW |
Getriebe | Automatik |
Abgasnorm | Euro 4 |
Steuergerät | |
Einsatzart | |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | MED17.1.10 |
Softwarestand | DMG1001A01C1296_MY15G760 |
Softwaregröße | 400000 |
Prozessor | Infineon Tricore |
Datei | |
Versionen | 1 Original |
Reseller | |
Credits | 45 |
Projekttyp | Super Mappack |
Details | Super Mappack |