Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Hummer |
Serie | H2 |
Baureihe | Vortec-6000 |
Ausführung | 6.0 V8 |
Modelljahr | 2009 |
Motor | |
Art | Benzin |
Hubraum | 6.0 |
LeistungKW | 322.0PS / 236.8kW |
LeistungPS | 322.0PS / 236.8kW |
Hersteller | Hummer |
Steuergerät | |
Einsatzart | ? |
Hersteller | Delco |
Baureihe | E38 |
StgnrHer | 31B531BD |
StgnrStg | 33B-33BR |
Softwaregröße | 200000 |
Datei | |
Versionen | 3 Original E85 Flex Fuel MAF E85 Flex Fuel .2 |
Reseller | |
Credits | 15 |
Projekttyp | E85 Flex Fuel |