Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | RS5 |
Ausführung | 4,2 |
Modelljahr | 10 |
Motor | |
Bezeichnung | CFSA |
Art | Benzin |
Hubraum | 4,2 |
LeistungKW | 450.0PS / 331.0KW |
LeistungPS | 450.0PS / 331.0KW |
Steuergerät | |
Einsatzart | Eprom |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | MED17.1.1 |
StgnrHer | 8T1907560D |
Softwarestand | 507830_0002 |
Softwareversion | 0002 |
Softwaregröße | 200000 |
Prozessor | Infineon Tricore |
Datei | |
Versionen | 1 Original |
Reseller | |
Credits | 40 |
Projekttyp | Super Mappack |