Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | BMW |
Serie | 3er |
Baureihe | G80 |
Ausführung | M3 Competition |
Motor | |
Bezeichnung | S58 |
Art | Turbo-Benzin |
LeistungKW | 509.9PS / 375.0kW |
LeistungPS | 509.9PS / 375.0kW |
Abgasnorm | EU6 |
Steuergerät | |
Einsatzart | ? |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | MG1CS049 |
StgnrHer | DME8.6.S_S58_G80_AWD_ECE_EU6d_375kW___F650Nm_OPF____________________________________________________#F4C9L8C5BGEFHS_G80_AWD_ECE_EU6d_375200 |
Softwareversion | F4C9L8C5B |
Softwaregröße | 800000 |
Datei | |
Versionen | 7 Original Vmax OPF OFF Stage 1 Stage 1 600PS 800NM 98 Oktan Stage 1 + Vmax + OPF Stage 2 + Vmax + OPF 675PS 875NM |
Reseller | |
Credits | 120 |
Projekttyp | Tuningfile |
Details | Stage 1, Stage 2, OPF, Dcat, Vmax and Supermappack |