Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | A4 |
Baureihe | B9 |
Ausführung | 2.0 TFSI |
Besonderheit | Ultra |
Modelljahr | 2015 |
Motor | |
Bezeichnung | CVKB |
Art | Turbo-Benzin |
Hubraum | 1.984 |
LeistungKW | 190.3PS / 140.0kW |
LeistungPS | 190.3PS / 140.0kW |
Hersteller | Audi |
MaxDrehmoment | 320 |
Steuergerät | |
Einsatzart | Eprom |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | MED17.1.10 |
StgnrHer | 8W0907115K |
StgnrStg | 8W0907115K |
Softwarestand | 044169 |
Softwareversion | 0006 |
Softwaregröße | 400000 |
Prozessor | Infineon Tricore |
Datei | |
Versionen | 3 Original STG_02_FUL_FSD_MAPS\STG_02_FUL_FSD_MAPS CAT OFF\CAT OFF |
Reseller | |
Credits | 10 |
Projekttyp | Tuningfile |
Details | STG_02_CAT_OFF |